![]() | https://digital.rotary.de/ro.cas/rollenundrechte_clubs/ |
Hier finden Sie eine Liste der Rollen, die in RO.CAS vorhanden sind. Wir haben sie nach Alphabet geordnet. Wenn Sie diese anklicken, erhalten Sie eine Übersicht, welche Berechtigungen sich dahinter verbergen.
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | X | X | X | |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | X | X | X | X |
| Projekte | X | |||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | ||||
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | X | X | X | |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | ||||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | X | X | X |
| Personen | X | X | X | X |
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | X | X | X | X |
| Statistiken | X | |||
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Umfragen | X | X | X | X |
| Präsenzen | X | X | X | X |
| Projekte | X | X | X | X |
| RO.Web | X | X | X | X |
| Medien | X | X | X | X |
| Historie | X | |||
| Einstellungen | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | X | X | X |
| Personen | X | X | X | X |
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | X | X | X | X |
| Statistiken | X | |||
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Umfragen | X | X | X | X |
| Präsenzen | X | X | X | X |
| Projekte | X | X | X | X |
| RO.Web | X | X | X | X |
| Medien | X | X | X | X |
| Historie | X | |||
| Einstellungen | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | ||||
| Personen | ||||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | X | X | X | |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | X | X | X |
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | X | X | X |
| Personen | X | X | X | X |
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | X | X | X | X |
| Statistiken | X | |||
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Umfragen | X | X | X | X |
| Präsenzen | X | |||
| Projekte | X | X | X | X |
| RO.Web | X | X | X | X |
| Medien | X | X | X | X |
| Historie | X | |||
| Einstellungen | X | X | X | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | ||||
| Personen | ||||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfagen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | ||||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | X | |||
| Termine | ||||
| Dokumente | X | |||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | ||||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | ||
| Dokumente | X | X | X | X |
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | X | X | X | |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | X | X | X |
| Medien | X | X | X | X |
| Historie | ||||
| Einstellungen | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | ||
| Dokumente | X | |||
| Statistiken | X | |||
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | X | |||
| Historie | X | |||
| Einstellungen | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | X | |||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | ||||
| Personen | ||||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | ||||
| RO.Web | X | X | X | X |
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | |||
| Personen | X | |||
| eMGV | ||||
| Termine | ||||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | ||||
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | X | |||
| RO.Web | X | |||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | X | X | X | X |
| Personen | X | X | X | X |
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | X | X |
| Dokumente | X | X | X | X |
| Statistiken | X | |||
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Umfragen | X | X | X | X |
| Präsenzen | X | X | X | X |
| Projekte | ||||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | X | |||
| Einstellungen | X |
| Lesen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | X | X | X | X |
| Organisation | ||||
| Personen | ||||
| eMGV | ||||
| Termine | X | X | ||
| Dokumente | ||||
| Statistiken | ||||
| Kommunikation | X | X | X | |
| Umfragen | ||||
| Präsenzen | ||||
| Projekte | ||||
| RO.Web | ||||
| Medien | ||||
| Historie | ||||
| Einstellungen |
Hinweis: Es gibt im System keine Unterscheidung zwischen Präsident*in, Präsident*in elect und Präsident*in nomineé.
Die Rollen geben eine Strutur für die Berechtigungen wieder. Es stehen Rollen zur Verfügung, die in einem bestimmten Bereich Berechtigungen erteilen. Beispielsweise E-Mail Vollzugriff. Damit ist gemeint, dass eine Person zusätzlich zu ihrem Amt auf den Berecih E-Mail zugreifen kann.
Wichtig: Die Rollen sind adpativ zu verstehen. Die Berechtigung einer Rolle wird nicht durch das fehlen in einer anderen Rolle aufgehoben.