https://digital.rotary.de/ro.cas/medien/?m=1613209652 |
Die in RO.CAS zu verwendenden Medien bestehen hauptsächlich aus den Bildern, die im Webauftritt verwendet werden. Hier finden Sie die Formate.
Breite | Höhe | |
---|---|---|
Bühne | 1200px | 500px |
Über uns | 743px | beliebig |
Vorschau für Neues (groß) | 550px | 338px |
Vorschau für Neues (klein) | 260px | 160px |
Projekt-Vorschau | 260px | 160px |
Neues/Projekte-Detail | 670px | 480px |
Rotary Magazin* | 270px | 220px |
Bilder im Bericht (empfohlen) | 260px | 160px |
Bilder im Bericht (maximal) | 550px | 330px |
* Die Bilder des Rotary Magazins werden automatisch eingepflegt.